CAICA DIGITAL
財務ハイライト
売上高( 百万円 )
経常利益又は経常損失( 百万円 )
当期純利益又は当期純損失( 百万円 )
純資産( 百万円 )
詳細データ
決算年月 2020年10月 2021年10月 2022年10月 2023年10月 2024年10月
回次(期) 第32期 第33期 第34期 第35期 第36期
売上高(千円) 6,003,323 5,946,824 6,442,575 5,679,575 5,606,650
経常利益又は経常損失(千円) -903,881 -929,310 -1,395,313 -2,560,936 -263,766
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(千円) -557,819 -799,897 -6,244,896 -3,889,510 -359,857
純資産(千円) 9,239,217 11,396,624 5,152,790 2,198,327 1,659,307
総資産額(千円) 11,297,215 107,218,127 59,032,797 2,971,544 2,425,099
自己資本比率(%) 81.8 10.3 8.3 73.2 68.4
PICKUP
CAICA DIGITAL グループでは現在、専門知識・スキルを有しており、即戦力として活躍いただける方を募集しています。
CAICA DIGITAL グループでは現在、スペシャリスト( Pegaエンジニア )の採用を行っています。
2025年度新卒採用は CAICA テクノロジーズで募集しております。( 別ウィンドウが開きます )
1歩先行く新技術があなたを待っています。今までの経験を活かすのも、新しい分野にチャレンジするのも、扉を開くのはあなたです。