CAICA DIGITAL
財務ハイライト

売上高(百万円)

経常利益又は経常損失(百万円)

当期純利益又は当期純損失(百万円)

純資産(百万円)

詳細データ

決算年月 2018年10月 2019年10月 2020年10月 2021年10月 2022年10月
回次(期) 第30期 第31期 第32期 第33期 第34期
売上高(千円) 7,640,243 7,600,508 6,003,323 5,946,824 6,442,575
経常利益又は経常損失(千円) 612,798 -1,111,856 -903,881 -929,310 -1,395,313
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(千円) 550,933 -1,753,317 -557,819 -799,897 -6,244,896
純資産(千円) 7,266,269 6,044,184 9,239,217 11,396,624 5,152,790
総資産額(千円) 11,022,789 10,494,997 11,297,215 107,218,127 59,032,797
自己資本比率(%) 65.9 51.8 81.8 10.3 8.3

PICKUP
CAICA テクノロジーズ カイカ証券 カイカエクスチェンジ カイカキャピタル
カイカデジタルでは現在、専門知識・スキルを有しており、即戦力として活躍いただける方を募集しています。
2024年度新卒採用は子会社のCAICAテクノロジーズで募集しております。( 別ウィンドウが開きます )
1歩先行く新技術があなたを待っています。今までの経験を活かすのも、新しい分野にチャレンジするのも、扉を開くのはあなたです。